Historie průchodnosti předmětů a termínů zkoušek
| 17.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 14/40 | 15/40 |
| Splněno celkem procent | 35% | 38% |
| 30.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 4/10 | 4/10 |
| Splněno celkem procent | 40% | 40% |
| 18.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 14/22 | 14/22 |
| Splněno celkem procent | 64% | 64% |
| 18.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 16/42 | 16/42 |
| Splněno celkem procent | 38% | 38% |
| 18.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 4/12 | 4/12 |
| Splněno celkem procent | 33% | 33% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/7 | 3/7 |
| Splněno celkem procent | 43% | 43% |
| 29.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 2/9 | 2/9 |
| Splněno celkem procent | 22% | 22% |
| 29.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 10/28 | 10/28 |
| Splněno celkem procent | 36% | 36% |
| 18.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/6 | 3/6 |
| Splněno celkem procent | 50% | 50% |
| 11.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 29/61 | 29/61 |
| Splněno celkem procent | 48% | 48% |
| 09.09.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 30/45 | 30/45 |
| Splněno celkem procent | 67% | 67% |
| 30.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/2 | 1/2 |
| Splněno celkem procent | 50% | 50% |
| 24.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 6/16 | 6/16 |
| Splněno celkem procent | 38% | 38% |
| 16.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 2/5 | 2/5 |
| Splněno celkem procent | 40% | 40% |
| 22.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 6/10 | 6/10 |
| Splněno celkem procent | 60% | 60% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 7/12 | 7/12 |
| Splněno celkem procent | 58% | 58% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 15/55 | 15/55 |
| Splněno celkem procent | 27% | 27% |
| 05.07.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 17/34 | 17/34 |
| Splněno celkem procent | 50% | 50% |
| 10.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 0/4 | 0/4 |
| Splněno celkem procent | 0% | 0% |
| 21.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 25/70 | 25/70 |
| Splněno celkem procent | 36% | 36% |
| 28.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 6/12 | 6/12 |
| Splněno celkem procent | 50% | 50% |
| 25.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 8/27 | 8/27 |
| Splněno celkem procent | 30% | 30% |
| 13.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 23/78 | 23/78 |
| Splněno celkem procent | 29% | 29% |
| 27.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 19/60 | 19/60 |
| Splněno celkem procent | 32% | 32% |
| 04.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 35/68 | 35/68 |
| Splněno celkem procent | 51% | 51% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/1 | 1/1 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 18.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 18/32 | 18/32 |
| Splněno celkem procent | 56% | 56% |
| 18.06.2017 | 30.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|---|
| Splněno celkem | 9/10 | 1/1 | 1/1 |
| Splněno celkem procent | 90% | 100% | 100% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/1 | 1/1 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 15.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 24/68 | 24/68 |
| Splněno celkem procent | 35% | 35% |
| 24.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 2/3 | 2/3 |
| Splněno celkem procent | 67% | 67% |
| 29.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 12/28 | 12/28 |
| Splněno celkem procent | 43% | 43% |
| 18.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 4/12 | 4/12 |
| Splněno celkem procent | 33% | 33% |
| 01.07.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 29/41 | 29/41 |
| Splněno celkem procent | 71% | 71% |
| 05.07.2017 | 25.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|---|
| Splněno celkem | 7/16 | 4/5 | 4/5 |
| Splněno celkem procent | 44% | 80% | 80% |
| 25.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 8/10 | 8/10 |
| Splněno celkem procent | 80% | 80% |
| 05.07.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 9/13 | 9/13 |
| Splněno celkem procent | 69% | 69% |
| 23.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 6/8 | 6/8 |
| Splněno celkem procent | 75% | 75% |
| 27.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 4/11 | 4/11 |
| Splněno celkem procent | 36% | 36% |
| 10.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 5/8 | 5/8 |
| Splněno celkem procent | 62% | 62% |
| 01.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/7 | 3/7 |
| Splněno celkem procent | 43% | 43% |
| 15.02.2018 | 13.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 14/34 | 15/34 |
| Splněno celkem procent | 41% | 44% |
| 27.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 20/37 | 20/37 |
| Splněno celkem procent | 54% | 54% |
| 15.02.2018 | 02.04.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 13/36 | 16/36 |
| Splněno celkem procent | 36% | 44% |
| 18.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 24/85 | 24/85 |
| Splněno celkem procent | 28% | 28% |
| 15.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 5/13 | 5/13 |
| Splněno celkem procent | 38% | 38% |
Stav k 02.04.2018 02:00:07