Historie průchodnosti předmětů a termínů zkoušek
| FI-FIL | FI-GNO | FI-HTE | FI-KSA | FI-MPL | FI-ULI |
| 18.06.2017 | 15.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|---|
| Splněno celkem | 21/46 | 47/60 | 47/60 |
| Splněno celkem procent | 46% | 78% | 78% |
| 29.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 10/23 | 10/23 |
| Splněno celkem procent | 43% | 43% |
| 18.06.2017 | 22.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|---|
| Splněno celkem | 35/51 | 27/44 | 27/44 |
| Splněno celkem procent | 69% | 61% | 61% |
| 30.06.2017 | 16.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|---|
| Splněno celkem | 64/81 | 69/78 | 69/78 |
| Splněno celkem procent | 79% | 88% | 88% |
| 21.09.2017 | 17.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|---|
| Splněno celkem | 43/60 | 59/79 | 59/79 |
| Splněno celkem procent | 72% | 75% | 75% |
| 22.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 41/47 | 41/47 |
| Splněno celkem procent | 87% | 87% |
Stav k 02.04.2018 02:00:07