Historie průchodnosti předmětů a termínů zkoušek
| 30.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/1 | 1/1 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 2/2 | 2/2 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/3 | 3/3 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 2/2 | 2/2 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/4 | 3/4 |
| Splněno celkem procent | 75% | 75% |
| 27.09.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 9/12 | 9/12 |
| Splněno celkem procent | 75% | 75% |
| 20.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 11/18 | 11/18 |
| Splněno celkem procent | 61% | 61% |
| 07.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/3 | 3/3 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/5 | 3/5 |
| Splněno celkem procent | 60% | 60% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/1 | 1/1 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 19.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/2 | 1/2 |
| Splněno celkem procent | 50% | 50% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/1 | 1/1 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 14.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 13/13 | 13/13 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/5 | 3/5 |
| Splněno celkem procent | 60% | 60% |
| 18.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 5/6 | 5/6 |
| Splněno celkem procent | 83% | 83% |
| 17.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 6/9 | 6/9 |
| Splněno celkem procent | 67% | 67% |
| 06.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 16/19 | 16/19 |
| Splněno celkem procent | 84% | 84% |
| 10.08.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 5/6 | 5/6 |
| Splněno celkem procent | 83% | 83% |
| 30.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/5 | 3/5 |
| Splněno celkem procent | 60% | 60% |
| 21.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 11/11 | 11/11 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 21.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 6/8 | 6/8 |
| Splněno celkem procent | 75% | 75% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 0/1 | 0/1 |
| Splněno celkem procent | 0% | 0% |
| 10.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 4/4 | 4/4 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 01.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 13/15 | 13/15 |
| Splněno celkem procent | 87% | 87% |
| 01.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 11/18 | 11/18 |
| Splněno celkem procent | 61% | 61% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 2/5 | 2/5 |
| Splněno celkem procent | 40% | 40% |
| 19.09.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 6/8 | 6/8 |
| Splněno celkem procent | 75% | 75% |
| 02.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 10/12 | 10/12 |
| Splněno celkem procent | 83% | 83% |
| 01.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 4/10 | 4/10 |
| Splněno celkem procent | 40% | 40% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/5 | 1/5 |
| Splněno celkem procent | 20% | 20% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 4/4 | 4/4 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 23.09.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/1 | 1/1 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 07.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/3 | 1/3 |
| Splněno celkem procent | 33% | 33% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/3 | 3/3 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 19.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 16/21 | 16/21 |
| Splněno celkem procent | 76% | 76% |
| 17.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 4/5 | 4/5 |
| Splněno celkem procent | 80% | 80% |
| 19.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 5/5 | 5/5 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 14.07.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 9/12 | 9/12 |
| Splněno celkem procent | 75% | 75% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/1 | 1/1 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 5/6 | 5/6 |
| Splněno celkem procent | 83% | 83% |
| 10.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 0/1 | 0/1 |
| Splněno celkem procent | 0% | 0% |
| 26.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 2/2 | 2/2 |
| Splněno celkem procent | 100% | 100% |
| 25.01.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 3/4 | 3/4 |
| Splněno celkem procent | 75% | 75% |
| 03.02.2018 | 04.03.2018 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 1/2 | 1/2 |
| Splněno celkem procent | 50% | 50% |
| 18.06.2017 | 21.12.2017 | |
|---|---|---|
| Splněno celkem | 2/6 | 2/6 |
| Splněno celkem procent | 33% | 33% |
Stav k 02.04.2018 02:00:07